 |
Deportivo San Antonio.
|
El fin de semana comenzó el torneo de fútsal de la Liga Rionegrina, que retomó su actividad luego de un año de parate por la pandemia de la Covid-19.
La acción se concentró en el gimnasio municipal de Patagones, con cinco partidos de varones y tres de mujeres.
Deportivo San Antonio es una de las novedades para esta temporada. En esta oportunidad jugó dos partidos y dentro de quince días volverá a presentarse.
Los resultados fueron los siguientes:
Varones
Sportivo Norte | 6 | Gladiadores | 9 |
Ezequiel Zapico | 2 | Enzo Feliciano | 2 |
Yonathan Llancafil | 1 | Agustín González | 2 |
Thiago Schepisi | 1 | Lucas Curruhinca | 1 |
Agustín Vivanco | 1 | Gerardo Curruhinca | 1 |
Isaías Ramos | 1 | Matías Núñez | 1 |
|
| Lautaro Montenegro | 1 |
|
| Enzo Ramos | 1 |
|
|
|
|
Dep. San Antonio | 3 | Nattionale | 3 |
Maxi Alvarado | 2 | Martín Pérez Ruella | 2 |
Maxi Ríos | 1 | Juan Nervi | 1 |
|
|
|
|
Maragatos | 5 | Inter | 4 |
Marcelo Medice | 2 | Gonzalo Montero | 2 |
César Olivares | 2 | Esteban Cejas | 1 |
Matías Vicuña | 1 | Federico Zúñiga | 1 |
|
|
|
|
El Cóndor | 5 | Kemal | 1 |
Rodrigo Seguel | 2 | David Rain | 1 |
Rodrigo Noguera | 2 |
|
|
Walter Morales | 1 |
|
|
|
|
|
|
Gladiadores | 2 | Dep. Sao | 13 |
Matías Núñez | 1 | Gonzalo Pañepil | 7 |
Lautaro Muñoz | 1 | Maxi Alvarado | 3 |
|
| Raúl Rodríguez | 1 |
|
| Emilano Espiasse | 1 |
|
| Abraham Stubbe | 1 |
Partido correspondiente a la segunda fecha |
|
|
|
|
|
|
|
Compadres | 3 | Arsenal | 3 |
Matías Quinteros | 1 | Félix Goncalves | 2 |
Franco Vega | 1 | Facundo Sierra | 1 |
Denis Quinteros | 1 |
|
|
Mujeres
Futboleras | 6 | U. Deportiva | 1 |
Vanesa Cardoso | 2 | Mayra Ramos | 1 |
Rocío Vera | 2 |
|
|
Johana Quinchú | 1 |
|
|
Mónica Torres | 1 |
|
|
|
|
|
|
Peña | 0 | Conpitax | 3 |
|
| Belén Ybarra | 2 |
|
| Romina Larrea | 1 |
|
|
|
|
Churretes | 4 | El Cóndor | 0 |
Macarena Funes | 2 |
|
|
Yesica Olivera | 2 |
|
|